Chain
Síť
Peerů, se kterými node právě mluví. Followeři na EDGE1 jsou připojení k primary na EDGE2.

9
Aktivní
40
Spojení
40
Známých
Aktivní peerů
| # | Adresa |
|---|---|
| 1 | 62.171.141.136:20650 |
| 2 | 62.171.141.136:31620 |
| 3 | 62.171.141.136:31632 |
| 4 | 62.171.141.136:31648 |
| 5 | 62.171.141.136:44156 |
| 6 | 62.171.141.136:44168 |
| 7 | 62.171.141.136:44178 |
| 8 | 62.171.141.136:64636 |
| 9 | 62.171.141.136:8336 |
Interní a tunelové adresy se maskují jako „internal“ — chráníme topologii sítě (IA-17).